|
Web-Seiten |
Veranstaltungen finden | Web-Seiten |
| Runtastic.de | Laufkalender.de | spiridon-frankfurt.de |
| gpsies (GPS-Daten umrechnen) | Lauftreff.de | Mikatiming.de |
| Runmap.net | Runnersworld.de |
Ergebnisse von offiziellen Laufveranstaltungen:
| Datum | Veranstaltung | Strecke
(km) |
Zeit
(h) |
Zeitmessung | Platz. von |
Platz. Alterskl. |
Gruppe | Ergeb. online |
Ergebnisse und Bilder |
Informationen zum Lauf |
| 12.03.2011 | Walter-Eifert-Crosslauftag 2011 | 6,3 | 00:38:17,6 | Stoppuhr m. Protokoll | M35 | X | X | |||
| 16.04.2011 | Regionalparklauf 2011 | ca. 13,0 | 01:12:01,1 | Manuell im Zieleinlauf | 115 / 182 | 10 | M35 | X | X | |
| 02.06.2011 | Höchster Kreisblatt - Lauf 2011 | 10,0 | 00:52:43,x | Championchip | 477 / 890 | 54 | M35 | X | X | 1480 Läufer gesamt |
| 15.06.2011 | J.P. Morgan Corporate Challenge 2011 | 5,6 | 00:31:03,x | Startnummerchip | M35 | X | X | |||
| 17.06.2011 | Mittsommerlauf Wallau 2011 | 10,0 | 00:50:15,2 | Startnummerchip | 416 / 976 | 35 | M35 | X | X | Platz 379 von Männer |
| 30.06.2011 | FRAPORT Lauf 2011 | 10,0 | 00:48:40,8 00:48:26 |
Starnummerchip | 249 / 690 | 34 | M35 | X | X | Platz 226 nur
Männer, Startzeit ohne Chip, 00:48:26 für 9,68 Km gestoppt |
| 04.09.2011 | Weinbergslauf Hochheim | 15,0 | 01:24:48 | Startnummerchip am Schuh |
94 / 157 | 9 | M35 | X | X | 196 Teilnehmer insgesamt |
| 13.11.2011 | Arque-Lauf | 21,8 | 02:19:39 | Manuell | --- | --- | --- | --- | X | 341 Läufer
gesamt, 66 Läufer angemeldet für 6:30 min/km, 22,113km lt. Ausschreibung |
| 31.12.2011 |
33. Spiridon Silvesterlauf Frankfurt |
10,0 2,0 |
00:49:45 00:10:10 |
Championchip Championchip |
582 / 1156 18 / 26 |
72 6 |
M35 W10 |
X | X | 1.156
Männer, 464 Frauen (10km) >ich 21 Jungs, 26 Mädchen (2km) >Chiara |
| 11.03.2012 | 10. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon | 21,0975 | Championchip |
| Zusammenfassung der Läufe | Zeit pro KM | Geschwindigkeit | Distanz | Datum | ||||||
| Walter Eifert Crosslauftag (12.3.2011) | 6:04:46 | 9,87 Km/h | 6,30 km | 12.03.2011 | ||||||
| Regionalparklauf (6.4.2011) | 5:38:42 | 10,63 Km/h | 12,84 km | 06.04.2011 | ||||||
| Höchster Kreisblatt Lauf (2.6.2011) | 5:36:12 | 10,71 Km/h | 10,00 km | 02.06.2011 | ||||||
| J.P. Morgan Challenge (15.6.2011) | 5:06:20 | 11,75 Km/h | 6,07 km | 15.06.2011 | ||||||
| Mittsommerlauf Wallau (17.6.2011) | 5:02:24 | 11,90 Km/h | 9,99 km | 17.06.2011 | ||||||
| FRAPORT-Lauf (30.6.2011) | 5:01:58 | 11,92 Km/h | 9,66 km | 30.06.2011 | ||||||
| Weinbergslauf Hochheim (4.9.2011) | 5:30:40 | 10,89 Km/h | 15,39 km | 04.09.2011 | ||||||
| Arque-Lauf (Sprint L) (13.11.2011) | 6:27:51 | 9,28 Km/h | 21,73 km | 13.11.2011 | ||||||
| Spiridon Silvesterlauf (31.12.2011) | 4:56:08 | 12,16 Km/h | 10,08 km | 31.12.2011 | ||||||
Championchip-Nummer: DG-15GGE, gekauft am 2.6.2011